Club Equipment
Classifications
| Boat Name | Size | Class | Weight Capacity |
| Battle Maiden | Quad | A | 70 kgs./154 lbs. |
| Big Dog | Quad | A | 70 kgs./154 lbs. |
| Ludwig | Quad | B | 70 kgs./154 lbs. |
| McFadden | Quad | B | 90 kgs./198 lbs. |
| Gordo & Louise | Double | A | 70 kgs./154 lbs. |
| Graef | Double | C | 80 kgs./176 lbs. |
| Lucas | Double | B | 75 kgs./165 lbs. |
| Murray | Double | A | 70 kgs./154 lbs. |
| Robinhold | Double | C | 92 kgs./202 lbs. |
| Viola | Double | B | 80 kgs./176 lbs. |
| Phat Boy | Pair | C | 110 kgs./242 lbs. |
| Glide | Single | B | 70 kgs./154 lbs. |
| Nymph | Single | C | 80 kgs./176 lbs. |
| Ruthie | Single | B | 75 kgs./165 lbs. |
| Spartacus | Single | A | 70 kgs./154 lbs. |
| Sun | Single | B | 90 kgs./198 lbs. |
| Whisper | Single | B | 85 kgs./187 lbs. |
| Witch | Single | C | 80 kgs./176 lbs. |
| A | Restricted – You must have permission from the coaches or captain to use this equipment. | |
| B | Intermediate – You must feel comfortable / confident using this equipment. You must have rowed more than 1,000 miles during the past 2 years. | |
| C | Beginner – For those who have rowed less than 1,000 miles during the past 2 years. |
NOTE: Per Filippi Racing, the rule of thumb for “optimum elite racing fit” is a range of 10 lbs. under / 15 lbs. over the specified weight. For those not seeking optimum performance, comfort in rowing the boat will prevail.
